TENO 2600 | TENO 3200 | |
Sierra Circular | ||
Dimensiones carro | mm 2700×350 | mm 3200×350 |
Dimensiones mesa | mm 650×1450 | mm 650×1450 |
Dimensiones mesa de escuadrar | mm 620×1200 | mm 620×1200 |
Diametro sierra / eje | mm 315/30 | mm 315/30 |
Altura de corte a 90° | mm 102 | mm 102 |
Altura de corte a 45° | mm 72 | mm 72 |
Laro de corte guia paralela | mm 1080 | mm 1080 |
Velocidad disco sierra | rpm 4000 | rpm 4000 |
Potencia motor disco | HP 4 | HP 4 |
Tupi | ||
Ø eje disponible (sistema MK4) | 30-35-40-50 | 30-35-40-50 |
Eje tupi inclinable | 90°/45° | 90°/45° |
Diametro apertura de la mesa/profundidad | mm 260/60 | mm 260/60 |
Cusrsa verticale eje | mm 175 | mm 175 |
Altura util eje | mm 125 | mm 125 |
Velocidad eje (motor 2 velocidades) | rpm 3000/4000/5000
rpm 6000/8000/10000 |
rpm 3000/4000/5000
rpm 6000/8000/10000 |
Potencia motor tupi (2 velocidades) | HP 4/5.5 | HP 4/5.5 |
Peso maquina | kg 700 | kg 755 |
¿Has encontrado la información que estabas buscando?